自立式流量調(diào)節(jié)閥
■概述
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數(shù)Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
| 有效壓力下最大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
| 0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
| 噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+450℃ | |||||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 線性 | |||||||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 有效面積(cm2) | 250 | 630 |
|---|---|---|
| 節(jié)流器壓差(MPa) | 0.02;0.05 | |
| 允許上下膜室之間最大壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
| 材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
| 控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" | |
主要性能指標(biāo)
| 控制精度 | ±5% | |||
|---|---|---|---|---|
| 允許泄露量 (在規(guī)定實(shí)驗(yàn)條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
| 軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min | ||

主要連接尺寸
| 公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
| B1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
| B4 | 150 | ||||||||||||
| R | 263 | ||||||||||||
■產(chǎn)品特點(diǎn)
