電動(dòng)煤氣閘閥
■概述
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 |
|---|---|
| 閥體 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
| 閘板 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥桿 | 45#碳鋼 |
| 填料 | 油浸石棉盤(pán)根 |
| 墊片 | 橡膠石棉板 |
主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計(jì)制造 | JB/T 8691-98 |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 閥門(mén)檢查和試驗(yàn) | GB/T 13927-92 |
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z942W | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.11MPa | ≤100 | 煤氣 |
安裝尺寸
| 公稱通徑(DN) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | H | 螺栓 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
| 螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | 螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī) | ||||
| 40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
| 50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
| 65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 11 |
| 80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 16 |
| 100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
| 150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
| 200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
| 250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
| 300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
| 400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 350 |
| 500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 58 |
■產(chǎn)品特點(diǎn)
