蝸輪對夾式蝶閥
■概述
采用標準
| 設計標準 | GB/T12238-1989 |
|---|---|
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
| 結構長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
主要技術參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 驅(qū)動方式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |
主要外形連接尺寸
| 公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN2.5MPa | PN40MPa | ||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-14 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 190 | 8-22 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 220 | 8-26 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 250 | 8-26 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 310 | 12-26 | 320 | 12-30 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 370 | 12-30 | 385 | 12-33 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 430 | 16-30 | 450 | 16-33 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 490 | 16-33 | 510 | 16-36 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 550 | 16-36 | 585 | 16-39 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 600 | 20-36 | 610 | 20-39 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 660 | 20-36 | 670 | 20-42 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-39 | / | / |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 875 | 24-42 | / | / |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 990 | 24-48 | / | / |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1090 | 28-48 | / | / |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1210 | 28-56 | / | / |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1420 | 32-56 | / | / |
■產(chǎn)品特點
1、金屬硬密封蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、對夾式硬密封蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、蝸輪對夾式蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過嚴格的計算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
5、對夾式硬密封蝶閥結構獨特,“開關”僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、金屬硬密封蝶閥耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
