電動開關(guān)蝶閥
■概述
主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗(yàn) | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
| 防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
| 驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
| 進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
|
執(zhí)行器特點(diǎn): |
|
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要性能規(guī)范
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | ||||

安裝連接尺寸
| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
| 毫米 | 毫米 | 硬密封 | 軟密封 | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||
| 50 | 2 | 43 | 112 | 63 | 530 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2-1/2 | 46 | 115 | 70 | 530 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3 | 46 | 120 | 83 | 565 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 138 | 105 | 600 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
| 125 | 5 | 56 | 164 | 115 | 640 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
| 150 | 6 | 56 | 175 | 137 | 705 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
| 200 | 8 | 60 | 200 | 164 | 775 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
| 250 | 10 | 68 | 243 | 206 | 945 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
| 300 | 12 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
| 350 | 14 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 460 | 16-22 | 470 | 12-26 | 490 | 16-33 |
| 400 | 16 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 515 | 16-26 | 525 | 16-26 | 550 | 16-36 |
| 450 | 18 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 |
| 500 | 20 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | 660 | 20-36 |
| 600 | 24 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 725 | 20-30 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 |
| 700 | 28 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
| 800 | 32 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
| 900 | 36 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 40 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 48 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
■產(chǎn)品特點(diǎn)
(2)電動切斷防爆蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與碟板均具有優(yōu)良的密封性。
(3)電動開關(guān)蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過嚴(yán)格的計算,“U”型密封圈與碟板幾乎無摩擦,使用壽命長,并具有越關(guān)越緊的功能。
(4)電動切斷防爆蝶閥碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
(5)電動開關(guān)蝶閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,“開關(guān)”僅需轉(zhuǎn)動閥桿90º即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠。
(6)電動切斷蝶閥耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)
